| EL ESPACIO | PROGRAMACION | FORO ARTE Y TERRITORIO | HAZTE SOCIO | BLOG | CONTACTO |
Programación |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
enero |
enero |
enero | |||||||
| febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero |
| marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | marzo |
abril |
abril | ||||||||
| mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | mayo |
| junio | junio | junio | junio | junio | junio | junio | junio | junio | junio |
| julio | |||||||||
| agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto |
| septiembre | setiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre FAT. Libre Improvisación |
| octubre | |||||||||
| noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre TEATRACCIONES 6 |
| diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre |
| X Aniversario | |||||||||
| Primer Encuentro Ibérico de Espacios Culturales Independientes |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
enero |
enero |
|||||||
| febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero |
| marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | marzo |
| mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | mayo |
| junio | junio | junio | junio | junio | junio | junio | junio | junio |
| agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto |
| septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre |
| noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre |
| diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| febrero | febrero | febrero | ||||||
| marzo | marzo | marzo | ||||||
| mayo | mayo | mayo | ||||||
| junio | junio | junio | ||||||
| agosto | agosto | agosto | ||||||
| septiembre | septiembre | septiembre | ||||||
| noviembre | noviembre | noviembre | ||||||
| diciembre | diciembre | diciembre | ||||||
| Centro de Creación Contemporánea ESPACIO TANGENTE / Valentín Jalón 10, bajo / 09005 / Burgos / 34 947 216 127 |